Φρουρός: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 21: | Γραμμή 21: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png}}<br />[[Ικανότητες Μονάδας#Στόχευση | | style="text-align:center" | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png}}<br />[[Ικανότητες Μονάδας#Στόχευση Ακριβείας|Στόχευση Ακριβείας]] | ||
| Κατά την επίθεση, παρέχει X% πιθανότητα διπλασιασμού της ζημιάς σε εχθρικές μονάδες οποιασδήποτε εποχής. | | Κατά την επίθεση, παρέχει X% πιθανότητα διπλασιασμού της ζημιάς σε εχθρικές μονάδες οποιασδήποτε εποχής. | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 47: | Γραμμή 47: | ||
[[ExternalImage::https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_sentinel.jpg]] | [[ExternalImage::https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_sentinel.jpg]] | ||
[[SkillIcon1::https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png]] | [[SkillIcon1::https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png]] | ||
[[SkillName1::Στόχευση | [[SkillName1::Στόχευση Ακριβείας]] | ||
[[SkillIcon2::https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/flying.png]] | [[SkillIcon2::https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/flying.png]] | ||
[[SkillName2::Ιπτάμενα]] | [[SkillName2::Ιπτάμενα]] |
Αναθεώρηση της 15:32, 18 Μαρτίου 2020
Ιδιότητες | |
Μπορεί να γίνει εκπαίδευση σε: | Θολωτός Πύργος Ελέγχου |
Κόστος εκπαίδευσης: | 8.400 , 3.600 |
Χρόνος εκπαίδευσης: | 4h Η Ενίσχυση Στρατολόγησης Συντεχνίας μειώνει τον χρόνο εκπαίδευσης |
Χρόνος Ίασης: | 24m ανά Σημείο Ζωής |
Ικανότητες | |
Στόχευση Ακριβείας |
Κατά την επίθεση, παρέχει X% πιθανότητα διπλασιασμού της ζημιάς σε εχθρικές μονάδες οποιασδήποτε εποχής. |
Ιπτάμενα |
Δεν μπορεί να δεχθεί επίθεση από μονάδα πυροβολικού. Αγνοεί το έδαφος κατά τη μετακίνηση. |
Εποχή | Είδος | Μπόνους |
Μπόνους | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ο Άρης στην Εποχή του Διαστήματος |
Γρήγορη Μονάδα | 15.000 | 550 | 450 | 8 | 30 | +250 +250 |
+250 +250 |