Χειμερινό Τρένο - Επ. 5: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Η Βασική Παραγωγή διπλασιάζεται όταν κινητοποιείται. Μπορεί να λεηλατηθεί όταν δεν κινητοποιείται | * Η Βασική Παραγωγή διπλασιάζεται όταν κινητοποιείται. Μπορεί να λεηλατηθεί όταν δεν κινητοποιείται | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-7fc4bb74f.png}} Απαιτείται Κιτ Ανακαίνισης για να αναβαθμιστεί στην τρέχουσα Εποχή | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Απαιτείται Κιτ Αναβάθμισης για να αναβαθμιστεί κατά μία Εποχή | ||
* Μπορεί να αποθηκευτεί στην απογραφή από {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Μπορεί να αποθηκευτεί στην απογραφή από {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Κιτ Αποθήκευσης Κτιρίου | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_train- | * {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_train-72fcf4e7d.png}} Κιτ Αναβάθμισης Χειμερινού Τρένου αναβαθμίζει αυτό το κτίριο σε [[Χειμερινό Τρένο - Επ. 6]] | ||
* Λαμβάνει επιπλέον παραγωγή όταν άλλα κτίρια του ίδιου σετ {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/winter_train-97263cfd4.png}} συνδεθούν με αυτό | * Λαμβάνει επιπλέον παραγωγή όταν άλλα κτίρια του ίδιου σετ {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/winter_train-97263cfd4.png}} συνδεθούν με αυτό | ||
Αναθεώρηση της 16:43, 8 Ιουνίου 2022
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 7x3 | ||||||||||||
Αλυσίδα: | Χειμερινό Τρένο | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||
Εποχή του Χαλκού | 540 | 184 | 105 | 850 | 760 | 13 | 2 |
Εποχή του Σιδήρου | 920 | 396 | 168 | 2.050 | 1.300 | 17 | 2 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 1.020 | 607 | 420 | 3.400 | 1.440 | 20 | 2 |
Μέσος Μεσαίωνας | 1.140 | 853 | 840 | 4.750 | 1.610 | 24 | 2 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 1.270 | 1.119 | 1.260 | 6.300 | 1.790 | 27 | 2 |
Αποικιακή Εποχή | 1.490 | 1.413 | 2.100 | 9.500 | 2.110 | 33 | 2 |
Βιομηχανική Εποχή | 1.690 | 1.727 | 4.200 | 11.900 | 2.380 | 45 | 2 |
Προοδευτική εποχή | 1.850 | 2.061 | 6.300 | 14.400 | 2.610 | 63 | 2 |
Σύγχρονη Εποχή | 1.980 | 2.416 | 10.500 | 17.900 | 2.800 | 90 | 2 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 2.060 | 2.785 | 16.800 | 22.500 | 2.910 | 126 | 2 |
Σημερινή Εποχή | 2.400 | 3.174 | 25.200 | 29.400 | 3.390 | 180 | 2 |
Αυριανή Εποχή | 2.910 | 3.576 | 42.000 | 34.000 | 4.110 | 243 | 2 |
Το Μέλλον | 3.490 | 3.999 | 67.200 | 39.000 | 4.920 | 297 | 2 |
Αρκτικό Μέλλον | 4.060 | 4.436 | 100.800 | 44.300 | 5.730 | 360 | 2 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 4.690 | 4.887 | 126.000 | 49.900 | 6.620 | 414 | 2 |
Εικονικό Μέλλον | 5.600 | 5.351 | 168.000 | 55.900 | 7.900 | 504 | 2 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 8.960 | 8.470 | 273.000 | 93.400 | 12.650 | 612 | 2 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 9.730 | 9.200 | 378.000 | 103.400 | 13.740 | 720 | 2 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 10.520 | 9.944 | 441.000 | 114.000 | 14.850 | 828 | 2 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 11.330 | 10.708 | 504.000 | 125.100 | 15.990 | 936 | 2 |