Πεδίο βολής ηλεκτρομαγνητικών όπλων: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 73: | Γραμμή 73: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_rail_gun_unit- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_rail_gun_unit-612755fbb.jpg}}<br/>[[Ηλεκτρομαγνητικό όπλο]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Αναθεώρηση της 15:08, 29 Μαρτίου 2023
Ιδιότητες | |||||||||||||
Είδος: | Στρατιωτικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 2x2 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 6x3 | ||||||||||||
Χρόνος Κατασκευής: | 18h | ||||||||||||
Κόστος Κατασκευής: | 687.000 Νομίσματα 677.000 Προμήθειες | ||||||||||||
Εποχή: | Το Μέλλον | ||||||||||||
Ξεκλειδώνει με: | Εκτεταμένη γκαουσιανή κατανομή | ||||||||||||
Κόστος Μονάδας: | 6.000 Προμήθειες | ||||||||||||
Κόστος Θέσης: |
| ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Απαιτεί | Παρέχει | Παράγει | |
---|---|---|---|
Ηλεκτρομαγνητικό όπλο | |||
4h | |||
5.400 | 28.800 | +5% | 1 |
Η Ενίσχυση Στρατολόγησης Συντεχνίας μειώνει τον χρόνο εκπαίδευσης
Άμυνα για Αμυντικό Στρατό