Ύγκντρασιλ - Επ. 6: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 247: | Γραμμή 247: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 234.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +18% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 107.400 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 44.700 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1.337 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Επίθεση για Επιθετικό Στρατό<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Επίθεση για Επιθετικό Στρατό<br> |
Αναθεώρηση της 11:21, 12 Ιουλίου 2023
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 3x3 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | αν κινητοποιηθεί | ||||||
Εποχή του Χαλκού | 45 | +18% | 700 | 700 | 15 | 10 | 5 |
Εποχή του Σιδήρου | 72 | +18% | 1.600 | 1.600 | 20 | 10 | 5 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 180 | +18% | 2.700 | 2.700 | 24 | 10 | 5 |
Μέσος Μεσαίωνας | 360 | +18% | 3.700 | 3.700 | 28 | 10 | 5 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 540 | +18% | 4.900 | 4.900 | 32 | 10 | 5 |
Αποικιακή Εποχή | 900 | +18% | 7.500 | 6.200 | 39 | 10 | 5 |
Βιομηχανική Εποχή | 1.800 | +18% | 9.300 | 7.600 | 54 | 10 | 5 |
Προοδευτική εποχή | 2.700 | +18% | 11.300 | 8.900 | 75 | 10 | 5 |
Σύγχρονη Εποχή | 4.500 | +18% | 14.100 | 10.400 | 107 | 10 | 5 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 7.200 | +18% | 17.700 | 11.800 | 149 | 10 | 5 |
Σημερινή Εποχή | 10.800 | +18% | 23.100 | 13.300 | 213 | 10 | 5 |
Αυριανή Εποχή | 18.000 | +18% | 26.700 | 14.900 | 287 | 10 | 5 |
Το Μέλλον | 28.800 | +18% | 30.600 | 16.300 | 382 | 10 | 5 |
Αρκτικό Μέλλον | 43.200 | +18% | 34.800 | 17.900 | 488 | 10 | 5 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 54.000 | +18% | 39.200 | 19.700 | 594 | 10 | 5 |
Εικονικό Μέλλον | 72.000 | +18% | 43.900 | 21.200 | 701 | 10 | 5 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 117.000 | +18% | 73.300 | 34.400 | 828 | 10 | 5 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 162.000 | +18% | 81.200 | 36.900 | 955 | 10 | 5 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 189.000 | +18% | 89.500 | 39.600 | 1.082 | 10 | 5 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 216.000 | +18% | 98.300 | 42.100 | 1.210 | 10 | 5 |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 234.000 | +18% | 107.400 | 44.700 | 1.337 | 10 | 5 |
Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)
Επίθεση για Επιθετικό Στρατό