Κρυψώνα Πειρατή - Επ. 5: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(Νέα σελίδα με '<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foegr.innogamescdn.com/asse...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(8 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 2: | Γραμμή 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foegr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus21e- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foegr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus21e-18aa9b065.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Ιδιότητες''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Ιδιότητες''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Δεν μπορεί να λεηλατηθεί ή να κινητοποιηθεί | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Απαιτείται Κιτ Ανακαίνισης για να αναβαθμιστεί στην τρέχουσα Εποχή | ||
* Μπορεί να αποθηκευτεί στην απογραφή από {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Απαιτείται Κιτ Αναβάθμισης για να αναβαθμιστεί κατά μία Εποχή | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_pirates_hideout- | * Μπορεί να αποθηκευτεί στην απογραφή από {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Κιτ Αποθήκευσης Κτιρίου | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_pirates_hideout-ce60c5b94.png}} Κιτ Αναβάθμισης Κρυψώνας Πειρατή αναβαθμίζει αυτό το κτίριο σε [[Κρυψώνα Πειρατή - Επ. 6]] | |||
* Λαμβάνει επιπλέον παραγωγή όταν άλλα κτίρια του ίδιου σετ {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/pirates_hideout-c072839c6.png}} συνδεθούν με αυτό | * Λαμβάνει επιπλέον παραγωγή όταν άλλα κτίρια του ίδιου σετ {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/pirates_hideout-c072839c6.png}} συνδεθούν με αυτό | ||
Γραμμή 265: | Γραμμή 266: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 19.700 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 19.700 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 396.750 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 396.750 | ||
|- | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 22.850 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 13.650 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 720.000 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 244.300 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 6 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 21.900 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 442.500 | |||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 24.500 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 14.642 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 780.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 267.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 24.150 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 491.250 | |||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Διαστημική Εποχή του Διαστημικού Σταθμού | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 26.210 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 15.660 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 840.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 290.900 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 26.550 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 542.250 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br> |
Τελευταία αναθεώρηση της 12:11, 9 Οκτωβρίου 2024
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 5x6 | ||||||||||||
Αλυσίδα: | Κρυψώνα Πειρατή | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | Παράγει τυχαία ένα από τα παρακάτω: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 10% | 10% | 40% | 40% | ||||
Εποχή του Χαλκού | 1.080 | 235 | 150 | 1.700 | 6 | 25 | 50 | 750 |
Εποχή του Σιδήρου | 1.860 | 505 | 240 | 4.000 | 6 | 25 | 200 | 3.000 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 2.060 | 774 | 600 | 6.600 | 6 | 25 | 450 | 7.500 |
Μέσος Μεσαίωνας | 2.300 | 1.088 | 1.200 | 9.200 | 6 | 25 | 850 | 14.250 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 2.560 | 1.427 | 1.800 | 12.200 | 6 | 25 | 1.300 | 23.250 |
Αποικιακή Εποχή | 3.010 | 1.801 | 3.000 | 18.600 | 6 | 25 | 1.900 | 33.750 |
Βιομηχανική Εποχή | 3.400 | 2.201 | 6.000 | 23.200 | 6 | 25 | 2.600 | 47.250 |
Προοδευτική εποχή | 3.730 | 2.627 | 9.000 | 28.100 | 6 | 25 | 3.400 | 63.000 |
Σύγχρονη Εποχή | 3.990 | 3.080 | 15.000 | 35.000 | 6 | 25 | 4.350 | 81.000 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 4.160 | 3.550 | 24.000 | 44.000 | 6 | 25 | 5.350 | 101.250 |
Σημερινή Εποχή | 4.840 | 4.046 | 36.000 | 57.300 | 6 | 25 | 6.500 | 123.750 |
Αυριανή Εποχή | 5.870 | 4.559 | 60.000 | 66.300 | 6 | 25 | 7.750 | 149.250 |
Το Μέλλον | 7.030 | 5.098 | 96.000 | 76.000 | 6 | 25 | 9.150 | 177.000 |
Αρκτικό Μέλλον | 8.190 | 5.655 | 144.000 | 86.400 | 6 | 25 | 10.600 | 207.000 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 9.450 | 6.229 | 180.000 | 97.400 | 6 | 25 | 12.200 | 240.000 |
Εικονικό Μέλλον | 11.290 | 6.821 | 240.000 | 109.100 | 6 | 25 | 13.900 | 275.250 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 18.070 | 10.797 | 390.000 | 182.300 | 6 | 25 | 15.750 | 313.500 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 19.630 | 11.728 | 540.000 | 201.900 | 6 | 25 | 17.650 | 354.000 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 21.210 | 12.676 | 630.000 | 222.500 | 6 | 25 | 19.700 | 396.750 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 22.850 | 13.650 | 720.000 | 244.300 | 6 | 25 | 21.900 | 442.500 |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 24.500 | 14.642 | 780.000 | 267.000 | 6 | 25 | 24.150 | 491.250 |
Διαστημική Εποχή του Διαστημικού Σταθμού | 26.210 | 15.660 | 840.000 | 290.900 | 6 | 25 | 26.550 | 542.250 |
Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)