Κρήνη Νεότητας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 242: | Γραμμή 242: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 360 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 360 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 70.650 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 49.430 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 710 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 50 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 360 | |||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Διαστημική Εποχή του Διαστημικού Σταθμού | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 80.200 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 55.490 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 780 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 50 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 360 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει αγαθά από την εποχή του κτιρίου. Από τη Σύγχρονη Εποχή και έπειτα, παράγει ακατέργαστα αγαθά της αντίστοιχης εποχής (δηλαδή στη Σύγχρονη Εποχή παράγει αγαθά της Αποικιακής Εποχής)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει αγαθά από την εποχή του κτιρίου. Από τη Σύγχρονη Εποχή και έπειτα, παράγει ακατέργαστα αγαθά της αντίστοιχης εποχής (δηλαδή στη Σύγχρονη Εποχή παράγει αγαθά της Αποικιακής Εποχής)<br> |
Τελευταία αναθεώρηση της 11:56, 9 Οκτωβρίου 2024
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Κτίριο Τυχαίας Παραγωγής | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 3x3 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παράγει τυχαία ένα από τα παρακάτω: | Παρέχει | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εποχή του Χαλκού | 450 | 450 | 10 | 2 | 50 | 2 | 360 |
Εποχή του Σιδήρου | 1.080 | 1.080 | 10 | 3 | 50 | 2 | 360 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 1.800 | 1.800 | 10 | 5 | 50 | 2 | 360 |
Μέσος Μεσαίωνας | 2.520 | 2.500 | 10 | 10 | 50 | 2 | 360 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 3.330 | 3.330 | 10 | 19 | 50 | 2 | 360 |
Αποικιακή Εποχή | 5.060 | 5.130 | 10 | 31 | 50 | 2 | 360 |
Βιομηχανική Εποχή | 6.320 | 6.220 | 10 | 49 | 50 | 2 | 360 |
Προοδευτική εποχή | 7.670 | 7.760 | 10 | 65 | 50 | 2 | 360 |
Σύγχρονη Εποχή | 9.540 | 9.560 | 20 | 90 | 50 | 2 | 360 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 12.000 | 11.000 | 20 | 120 | 50 | 2 | 360 |
Σημερινή Εποχή | 15.620 | 12.500 | 20 | 160 | 50 | 2 | 360 |
Αυριανή Εποχή | 18.090 | 14.000 | 20 | 205 | 50 | 2 | 360 |
Το Μέλλον | 21.100 | 16.300 | 20 | 240 | 50 | 2 | 360 |
Αρκτικό Μέλλον | 24.500 | 18.700 | 20 | 280 | 50 | 2 | 360 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 28.200 | 20.900 | 20 | 330 | 50 | 2 | 360 |
Εικονικό Μέλλον | 32.200 | 23.300 | 20 | 370 | 50 | 2 | 360 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 40.250 | 30.000 | 20 | 430 | 50 | 2 | 360 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 46.800 | 34.400 | 20 | 500 | 50 | 2 | 360 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 54.030 | 39.240 | 20 | 570 | 50 | 2 | 360 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 61.940 | 44.520 | 20 | 640 | 50 | 2 | 360 |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 70.650 | 49.430 | 20 | 710 | 50 | 2 | 360 |
Διαστημική Εποχή του Διαστημικού Σταθμού | 80.200 | 55.490 | 20 | 780 | 50 | 2 | 360 |
Παράγει αγαθά από την εποχή του κτιρίου. Από τη Σύγχρονη Εποχή και έπειτα, παράγει ακατέργαστα αγαθά της αντίστοιχης εποχής (δηλαδή στη Σύγχρονη Εποχή παράγει αγαθά της Αποικιακής Εποχής)