Το Βασιλικό Πλοίο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(4 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Η Βασική Παραγωγή διπλασιάζεται όταν κινητοποιείται. Μπορεί να λεηλατηθεί όταν δεν κινητοποιείται | * Η Βασική Παραγωγή διπλασιάζεται όταν κινητοποιείται. Μπορεί να λεηλατηθεί όταν δεν κινητοποιείται | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Απαιτείται Κιτ Ανακαίνισης για να αναβαθμιστεί στην τρέχουσα Εποχή | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Απαιτείται Κιτ Αναβάθμισης για να αναβαθμιστεί κατά μία Εποχή | ||
* Μπορεί να αποθηκευτεί στην απογραφή από {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Κιτ Αποθήκευσης Κτιρίου | * Μπορεί να αποθηκευτεί στην απογραφή από {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Κιτ Αποθήκευσης Κτιρίου | ||
Γραμμή 267: | Γραμμή 267: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 6 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 6 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6.185 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 546.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +10% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 186.900 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 23.580 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1.566 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | |||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Διαστημική Εποχή του Διαστημικού Σταθμού | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6.615 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 588.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +10% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 203.600 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 25.230 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1.728 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Συλλογή Νομισμάτων<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Συλλογή Νομισμάτων<br> |
Τελευταία αναθεώρηση της 12:09, 9 Οκτωβρίου 2024
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 7x3 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | αν κινητοποιηθεί | |||||||
Εποχή του Χαλκού | 99 | 105 | +10% | 1.200 | 1.040 | 19 | 6 | 10 |
Εποχή του Σιδήρου | 213 | 168 | +10% | 2.800 | 1.790 | 25 | 6 | 10 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 327 | 420 | +10% | 4.600 | 1.980 | 30 | 6 | 10 |
Μέσος Μεσαίωνας | 459 | 840 | +10% | 6.500 | 2.210 | 36 | 6 | 10 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 603 | 1.260 | +10% | 8.600 | 2.470 | 41 | 6 | 10 |
Αποικιακή Εποχή | 761 | 2.100 | +10% | 13.000 | 2.900 | 49 | 6 | 10 |
Βιομηχανική Εποχή | 930 | 4.200 | +10% | 16.200 | 3.270 | 68 | 6 | 10 |
Προοδευτική εποχή | 1.110 | 6.300 | +10% | 19.700 | 3.590 | 95 | 6 | 10 |
Σύγχρονη Εποχή | 1.301 | 10.500 | +10% | 24.500 | 3.840 | 135 | 6 | 10 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 1.499 | 16.800 | +10% | 30.800 | 4.010 | 189 | 6 | 10 |
Σημερινή Εποχή | 1.709 | 25.200 | +10% | 40.100 | 4.650 | 270 | 6 | 10 |
Αυριανή Εποχή | 1.926 | 42.000 | +10% | 46.400 | 5.650 | 365 | 6 | 10 |
Το Μέλλον | 2.154 | 67.200 | +10% | 53.200 | 6.770 | 446 | 6 | 10 |
Αρκτικό Μέλλον | 2.389 | 100.800 | +10% | 60.500 | 7.880 | 540 | 6 | 10 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 2.631 | 126.000 | +10% | 68.200 | 9.100 | 621 | 6 | 10 |
Εικονικό Μέλλον | 2.881 | 168.000 | +10% | 76.400 | 10.870 | 756 | 6 | 10 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 4.561 | 273.000 | +10% | 127.600 | 17.390 | 918 | 6 | 10 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 4.954 | 378.000 | +10% | 141.300 | 18.900 | 1.080 | 6 | 10 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 5.354 | 441.000 | +10% | 155.800 | 20.410 | 1.242 | 6 | 10 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 5.766 | 504.000 | +10% | 171.000 | 21.990 | 1.404 | 6 | 10 |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 6.185 | 546.000 | +10% | 186.900 | 23.580 | 1.566 | 6 | 10 |
Διαστημική Εποχή του Διαστημικού Σταθμού | 6.615 | 588.000 | +10% | 203.600 | 25.230 | 1.728 | 6 | 10 |
Συλλογή Νομισμάτων