Το Πειρατικό Πλοίο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 238: | Γραμμή 238: | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 15 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 15 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker.png}} | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker.png}} Επίθ. Επιθετικού Στρατού<br><div style="display:none"> | ||
[[Produces::127.600 {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | [[Produces::127.600 {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | ||
</div> | </div> |
Αναθεώρηση της 14:29, 17 Φεβρουαρίου 2020
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Μέγεθος: | https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 7x3Property "Size" (as page type) with input value " 7x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | αν κινητοποιηθεί | |||||||
Εποχή του Χαλκού | 99 | 105 | +8% | 1.200 | 1.040 | 19 | 4 | 15 |
Εποχή του Σιδήρου | 213 | 168 | +8% | 2.800 | 1.790 | 25 | 4 | 15 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 327 | 420 | +8% | 4.600 | 1.980 | 30 | 4 | 15 |
Μέσος Μεσαίωνας | 459 | 840 | +8% | 6.500 | 2.210 | 36 | 4 | 15 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 603 | 1.260 | +8% | 8.600 | 2.470 | 41 | 4 | 15 |
Αποικιακή Εποχή | 761 | 2.100 | +8% | 13.000 | 2.900 | 49 | 4 | 15 |
Βιομηχανική Εποχή | 930 | 4.200 | +8% | 16.200 | 3.270 | 68 | 4 | 15 |
Προοδευτική εποχή | 1.110 | 6.300 | +8% | 19.700 | 3.590 | 95 | 4 | 15 |
Σύγχρονη Εποχή | 1.301 | 10.500 | +8% | 24.500 | 3.840 | 135 | 4 | 15 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 1.499 | 16.800 | +8% | 30.800 | 4.010 | 189 | 4 | 15 |
Σημερινή Εποχή | 1.709 | 25.200 | +8% | 40.100 | 4.650 | 270 | 4 | 15 |
Αυριανή Εποχή | 1.926 | 42.000 | +8% | 46.400 | 5.650 | 365 | 4 | 15 |
Το Μέλλον | 2.154 | 67.200 | +8% | 53.200 | 6.770 | 446 | 4 | 15 |
Αρκτικό Μέλλον | 2.389 | 100.800 | +8% | 60.500 | 7.880 | 540 | 4 | 15 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 2.631 | 126.000 | +8% | 68.200 | 9.100 | 621 | 4 | 15 |
Εικονικό Μέλλον | 2.881 | 168.000 | +8% | 76.400 | 10.870 | 756 | 4 | 15 |
Ο Άρης στην Εποχή του Διαστήματος | 4.561 | 273.000 | +8% | 127.600 | 17.390 | 918 | 4 | 15 |
Επίθ. Επιθετικού Στρατού