Εστιατόριο Τρένου: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 11: | Γραμμή 11: | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} Απαιτείται Κιτ Αναβάθμισης για να αναβαθμιστεί κατά μία Εποχή | * {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} Απαιτείται Κιτ Αναβάθμισης για να αναβαθμιστεί κατά μία Εποχή | ||
* Μπορεί να αποθηκευτεί στην απογραφή από {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} Κιτ Αποθήκευσης Κτιρίου | * Μπορεί να αποθηκευτεί στην απογραφή από {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} Κιτ Αποθήκευσης Κτιρίου | ||
* | * Δίνει επιπλέον παραγωγή στο πρώτο κτίριο του ίδιου σετ {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/winter_train.png}} όταν συνδεθεί | ||
|- | |- |
Αναθεώρηση της 15:10, 13 Οκτωβρίου 2020
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Διακοσμητικά στοιχεία | ||||||||||||
Δρόμος: | Δεν απαιτείται δρόμος | ||||||||||||
Μέγεθος: | https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x3Property "Size" (as page type) with input value " 2x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Αλυσίδα: | Χειμερινό Τρένο | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Η σύνδεση δίνει | |
---|---|---|---|
Εποχή του Χαλκού | 200 | 30 | +4% |
Εποχή του Σιδήρου | 280 | 48 | +4% |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 330 | 120 | +4% |
Μέσος Μεσαίωνας | 420 | 240 | +4% |
Ύστερος Μεσαίωνας | 480 | 360 | +4% |
Αποικιακή Εποχή | 570 | 600 | +4% |
Βιομηχανική Εποχή | 640 | 1.200 | +4% |
Προοδευτική εποχή | 700 | 1.800 | +4% |
Σύγχρονη Εποχή | 800 | 3.000 | +4% |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 910 | 4.800 | +4% |
Σημερινή Εποχή | 1.060 | 7.200 | +4% |
Αυριανή Εποχή | 1.320 | 12.000 | +4% |
Το Μέλλον | 1.580 | 19.200 | +4% |
Αρκτικό Μέλλον | 1.790 | 28.800 | +4% |
Ωκεάνιο Μέλλον | 2.010 | 36.000 | +4% |
Εικονικό Μέλλον | 2.540 | 48.000 | +4% |
Ο Άρης στην Εποχή του Διαστήματος | 3.950 | 78.000 | +4% |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 4.290 | 108.000 | +4% |
Επίθ. Επιθετικού Στρατού