Βασιλικά Λουτρά - Επ. 4: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 7: | Γραμμή 7: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Η Βασική Παραγωγή διπλασιάζεται όταν κινητοποιείται. Μπορεί να λεηλατηθεί όταν δεν κινητοποιείται | |||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-9812176ce.png}} Απαιτείται Κιτ Ανακαίνισης για να αναβαθμιστεί στην τρέχουσα Εποχή | * {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-9812176ce.png}} Απαιτείται Κιτ Ανακαίνισης για να αναβαθμιστεί στην τρέχουσα Εποχή | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-a551b15ca.png}} Απαιτείται Κιτ Αναβάθμισης για να αναβαθμιστεί κατά μία Εποχή | * {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-a551b15ca.png}} Απαιτείται Κιτ Αναβάθμισης για να αναβαθμιστεί κατά μία Εποχή |
Αναθεώρηση της 10:56, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 3x4 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | αν κινητοποιηθεί | ||||
Εποχή του Χαλκού | 60 | 900 | 8 | 15 | 6 |
Εποχή του Σιδήρου | 96 | 2.100 | 8 | 15 | 6 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 240 | 3.500 | 8 | 15 | 6 |
Μέσος Μεσαίωνας | 480 | 4.900 | 8 | 15 | 6 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 720 | 6.400 | 8 | 15 | 6 |
Αποικιακή Εποχή | 1.200 | 9.800 | 8 | 15 | 6 |
Βιομηχανική Εποχή | 2.400 | 12.200 | 8 | 15 | 6 |
Προοδευτική εποχή | 3.600 | 14.800 | 8 | 15 | 6 |
Σύγχρονη Εποχή | 6.000 | 18.400 | 8 | 15 | 6 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 9.600 | 23.200 | 8 | 15 | 6 |
Σημερινή Εποχή | 14.400 | 30.200 | 8 | 15 | 6 |
Αυριανή Εποχή | 24.000 | 35.000 | 8 | 15 | 6 |
Το Μέλλον | 38.400 | 40.100 | 8 | 15 | 6 |
Αρκτικό Μέλλον | 57.600 | 45.600 | 8 | 15 | 6 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 72.000 | 51.400 | 8 | 15 | 6 |
Εικονικό Μέλλον | 96.000 | 57.500 | 8 | 15 | 6 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 156.000 | 96.100 | 8 | 15 | 6 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 216.000 | 106.400 | 8 | 15 | 6 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 252.000 | 117.300 | 8 | 15 | 6 |
Τα αγαθά θησαυροφυλακίου μπορούν να παραχθούν μόνο μέσα σε μια συντεχνία
Παράγει μια τυχαία μονάδα από την εποχή του κτιρίου