Ναός Δρυίδη - Επ. 10: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 283: | Γραμμή 283: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 356.250 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 356.250 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} για Επιθετικό Στρατό<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Άμυνα για Επιθετικό Στρατό<br> |
Αναθεώρηση της 12:17, 30 Νοεμβρίου 2021
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 5x4 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | Παράγει τυχαία ένα από τα παρακάτω: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 40% | 40% | 15% | 5% | |||||
Εποχή του Χαλκού | 230 | 100 | +14% | 1.500 | 20 | 25 | 25 | 150 | 1.250 |
Εποχή του Σιδήρου | 490 | 160 | +14% | 3.600 | 20 | 25 | 25 | 600 | 5.000 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 760 | 400 | +14% | 6.000 | 20 | 25 | 25 | 1.050 | 10.000 |
Μέσος Μεσαίωνας | 1.060 | 800 | +16% | 8.400 | 20 | 25 | 25 | 1.800 | 17.500 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 1.390 | 1.200 | +16% | 11.100 | 20 | 25 | 25 | 2.700 | 27.500 |
Αποικιακή Εποχή | 1.760 | 2.000 | +16% | 16.900 | 20 | 25 | 25 | 3.900 | 38.750 |
Βιομηχανική Εποχή | 2.150 | 4.000 | +18% | 21.100 | 20 | 25 | 25 | 5.100 | 52.500 |
Προοδευτική εποχή | 2.570 | 6.000 | +18% | 25.600 | 20 | 25 | 25 | 6.450 | 67.500 |
Σύγχρονη Εποχή | 3.010 | 10.000 | +20% | 31.800 | 20 | 25 | 25 | 7.950 | 85.000 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 3.470 | 16.000 | +20% | 40.000 | 20 | 25 | 25 | 9.750 | 103.750 |
Σημερινή Εποχή | 3.950 | 24.000 | +22% | 52.100 | 20 | 25 | 25 | 11.550 | 125.000 |
Αυριανή Εποχή | 4.450 | 40.000 | +22% | 60.300 | 20 | 25 | 25 | 13.500 | 147.500 |
Το Μέλλον | 4.980 | 64.000 | +24% | 69.100 | 20 | 25 | 25 | 15.600 | 172.500 |
Αρκτικό Μέλλον | 5.530 | 96.000 | +24% | 78.500 | 20 | 25 | 25 | 17.850 | 198.750 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 6.090 | 120.000 | +26% | 88.600 | 20 | 25 | 25 | 20.250 | 226.250 |
Εικονικό Μέλλον | 6.660 | 160.000 | +26% | 99.200 | 20 | 25 | 25 | 22.650 | 256.250 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 10.550 | 260.000 | +28% | 165.700 | 20 | 25 | 25 | 25.350 | 287.500 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 11.460 | 360.000 | +28% | 183.500 | 20 | 25 | 25 | 28.050 | 321.250 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 12.380 | 420.000 | +28% | 202.300 | 20 | 25 | 25 | 30.900 | 356.250 |
Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)
Άμυνα για Επιθετικό Στρατό