Κρυψώνα Πειρατή - Επ. 8: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 287: | Γραμμή 287: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 538.750 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 538.750 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} για Επιθετικό Στρατό<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Επίθεση για Επιθετικό Στρατό<br> |
Αναθεώρηση της 12:19, 30 Νοεμβρίου 2021
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 5x6 | ||||||||||||
Αλυσίδα: | Κρυψώνα Πειρατή | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | Παράγει τυχαία ένα από τα παρακάτω: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 35% | 28% | 25% | 12% | |||||
Εποχή του Χαλκού | 1.280 | 263 | 150 | +11% | 1.900 | 30 | 70 | 150 | 1.250 |
Εποχή του Σιδήρου | 2.210 | 566 | 240 | +11% | 4.500 | 30 | 70 | 450 | 5.000 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 2.450 | 868 | 600 | +11% | 7.500 | 30 | 70 | 1.050 | 12.500 |
Μέσος Μεσαίωνας | 2.730 | 1.219 | 1.200 | +11% | 10.500 | 30 | 70 | 1.650 | 21.250 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 3.040 | 1.599 | 1.800 | +13% | 13.900 | 30 | 70 | 2.550 | 35.000 |
Αποικιακή Εποχή | 3.580 | 2.018 | 3.000 | +13% | 21.100 | 30 | 70 | 3.450 | 50.000 |
Βιομηχανική Εποχή | 4.040 | 2.467 | 6.000 | +13% | 26.300 | 30 | 70 | 4.500 | 68.750 |
Προοδευτική εποχή | 4.430 | 2.945 | 9.000 | +15% | 32.000 | 30 | 70 | 5.700 | 91.250 |
Σύγχρονη Εποχή | 4.740 | 3.452 | 15.000 | +15% | 39.800 | 30 | 70 | 7.050 | 115.000 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 4.940 | 3.978 | 24.000 | +15% | 50.000 | 30 | 70 | 8.400 | 143.750 |
Σημερινή Εποχή | 5.740 | 4.534 | 36.000 | +17% | 65.100 | 30 | 70 | 9.900 | 175.000 |
Αυριανή Εποχή | 6.970 | 5.109 | 60.000 | +17% | 75.400 | 30 | 70 | 11.550 | 208.750 |
Το Μέλλον | 8.350 | 5.714 | 96.000 | +17% | 86.400 | 30 | 70 | 13.350 | 246.250 |
Αρκτικό Μέλλον | 9.730 | 6.338 | 144.000 | +19% | 98.200 | 30 | 70 | 15.150 | 287.500 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 11.220 | 6.981 | 180.000 | +19% | 110.700 | 30 | 70 | 17.100 | 331.250 |
Εικονικό Μέλλον | 13.410 | 7.644 | 240.000 | +19% | 124.000 | 30 | 70 | 19.200 | 377.500 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 21.450 | 12.100 | 390.000 | +21% | 207.100 | 30 | 70 | 21.300 | 428.750 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 23.310 | 13.143 | 540.000 | +21% | 229.400 | 30 | 70 | 23.550 | 481.250 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 25.190 | 14.206 | 630.000 | +21% | 252.900 | 30 | 70 | 25.950 | 538.750 |
Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)
Επίθεση για Επιθετικό Στρατό