Βωμός της Δήμητρας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 258: | Γραμμή 258: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5.330 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 3.530 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 144.000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +10% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +10% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 88.800 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 11.420 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Συλλογή Νομισμάτων<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Συλλογή Προμηθειών<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Συλλογή Νομισμάτων<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Συλλογή Προμηθειών<br> |
Αναθεώρηση της 14:44, 11 Μαΐου 2022
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 3x2 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | αν κινητοποιηθεί | |||||||
Εποχή του Χαλκού | 250 | 61 | 30 | +10% | +10% | 600 | 540 | 1 |
Εποχή του Σιδήρου | 430 | 131 | 48 | +10% | +10% | 1.450 | 930 | 1 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 480 | 200 | 120 | +10% | +10% | 2.400 | 1.030 | 1 |
Μέσος Μεσαίωνας | 540 | 281 | 240 | +10% | +10% | 3.350 | 1.150 | 1 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 600 | 369 | 360 | +10% | +10% | 4.400 | 1.280 | 1 |
Αποικιακή Εποχή | 700 | 466 | 600 | +10% | +10% | 6.800 | 1.510 | 1 |
Βιομηχανική Εποχή | 790 | 569 | 1.200 | +10% | +10% | 8.400 | 1.700 | 1 |
Προοδευτική εποχή | 870 | 680 | 1.800 | +10% | +10% | 10.200 | 1.870 | 1 |
Σύγχρονη Εποχή | 930 | 797 | 3.000 | +10% | +10% | 12.700 | 2.000 | 1 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 970 | 918 | 4.800 | +10% | +10% | 16.000 | 2.080 | 1 |
Σημερινή Εποχή | 1.130 | 1.046 | 7.200 | +10% | +10% | 20.800 | 2.420 | 1 |
Αυριανή Εποχή | 1.370 | 1.179 | 12.000 | +10% | +10% | 24.100 | 2.940 | 1 |
Το Μέλλον | 1.640 | 1.319 | 19.200 | +10% | +10% | 27.700 | 3.520 | 1 |
Αρκτικό Μέλλον | 1.910 | 1.463 | 28.800 | +10% | +10% | 31.400 | 4.090 | 1 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 2.210 | 1.611 | 36.000 | +10% | +10% | 35.400 | 4.730 | 1 |
Εικονικό Μέλλον | 2.630 | 1.764 | 48.000 | +10% | +10% | 39.700 | 5.650 | 1 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 4.220 | 2.792 | 78.000 | +10% | +10% | 66.300 | 9.030 | 1 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 4.580 | 3.033 | 108.000 | +10% | +10% | 73.400 | 9.820 | 1 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 4.950 | 3.278 | 126.000 | +10% | +10% | 80.900 | 10.610 | 1 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 5.330 | 3.530 | 144.000 | +10% | +10% | 88.800 | 11.420 | 1 |
Συλλογή Νομισμάτων
Συλλογή Προμηθειών