Καρουζέλ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 179: | Γραμμή 179: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +8% | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +8% | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +8% | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +8% | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 11.950 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 234.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +9% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +9% | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Επίθεση για Επιθετικό Στρατό<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Άμυνα για Αμυντικό Στρατό<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Επίθεση για Επιθετικό Στρατό<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Άμυνα για Αμυντικό Στρατό<br> |
Αναθεώρηση της 11:12, 12 Ιουλίου 2023
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Πολιτιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 3x3 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | |||
---|---|---|---|---|
Εποχή του Χαλκού | 300 | 45 | +4% | +4% |
Εποχή του Σιδήρου | 420 | 72 | +4% | +4% |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 540 | 180 | +4% | +4% |
Μέσος Μεσαίωνας | 650 | 360 | +4% | +4% |
Ύστερος Μεσαίωνας | 770 | 540 | +5% | +5% |
Αποικιακή Εποχή | 900 | 900 | +5% | +5% |
Βιομηχανική Εποχή | 1.020 | 1.800 | +5% | +5% |
Προοδευτική εποχή | 1.120 | 2.700 | +5% | +5% |
Σύγχρονη Εποχή | 1.270 | 4.500 | +6% | +6% |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 1.440 | 7.200 | +6% | +6% |
Σημερινή Εποχή | 1.630 | 10.800 | +6% | +6% |
Αυριανή Εποχή | 1.980 | 18.000 | +6% | +6% |
Το Μέλλον | 2.640 | 28.800 | +7% | +7% |
Αρκτικό Μέλλον | 3.220 | 43.200 | +7% | +7% |
Ωκεάνιο Μέλλον | 4.080 | 54.000 | +7% | +7% |
Εικονικό Μέλλον | 5.500 | 72.000 | +7% | +7% |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 8.810 | 117.000 | +8% | +8% |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 9.570 | 162.000 | +8% | +8% |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 10.340 | 189.000 | +8% | +8% |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 11.140 | 216.000 | +8% | +8% |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 11.950 | 234.000 | +9% | +9% |
Επίθεση για Επιθετικό Στρατό
Άμυνα για Αμυντικό Στρατό