Luau: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 305: | Γραμμή 305: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Διαστημική Εποχή του Διαστημικού Σταθμού | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.240 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3.386 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 560.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3.530 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 4.760 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 11.424 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 19.040 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει ένα από το κάθε αγαθό από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει ένα από το κάθε αγαθό από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br> |
Τελευταία αναθεώρηση της 11:58, 9 Οκτωβρίου 2024
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Κτίρια παραγωγής | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 4x5 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Απαιτεί | Παρέχει | Παράγει | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | ||||
Εποχή του Χαλκού | 90 | 203 | 100 | 20 | 67 | 160 | 267 | 1 | 10 |
Εποχή του Σιδήρου | 180 | 233 | 160 | 50 | 160 | 384 | 640 | 1 | 10 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 260 | 266 | 400 | 80 | 267 | 640 | 1.067 | 1 | 10 |
Μέσος Μεσαίωνας | 340 | 297 | 800 | 110 | 373 | 896 | 1.493 | 1 | 10 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 410 | 331 | 1.200 | 150 | 493 | 1.184 | 1.973 | 1 | 10 |
Αποικιακή Εποχή | 490 | 389 | 2.000 | 230 | 627 | 1.504 | 2.507 | 1 | 10 |
Βιομηχανική Εποχή | 560 | 439 | 4.000 | 280 | 760 | 1.824 | 3.040 | 1 | 10 |
Προοδευτική εποχή | 630 | 482 | 6.000 | 340 | 893 | 2.144 | 3.573 | 1 | 10 |
Σύγχρονη Εποχή | 710 | 516 | 10.000 | 420 | 1.040 | 2.496 | 4.160 | 1 | 10 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 770 | 538 | 16.000 | 530 | 1.187 | 2.848 | 4.747 | 1 | 10 |
Σημερινή Εποχή | 830 | 625 | 24.000 | 690 | 1.333 | 3.200 | 5.333 | 1 | 10 |
Αυριανή Εποχή | 900 | 758 | 40.000 | 800 | 1.493 | 3.584 | 5.973 | 1 | 10 |
Το Μέλλον | 1.010 | 908 | 64.000 | 920 | 1.640 | 3.936 | 6.560 | 1 | 10 |
Αρκτικό Μέλλον | 1.070 | 1.058 | 96.000 | 1.050 | 1.800 | 4.320 | 7.200 | 1 | 10 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 1.130 | 1.221 | 120.000 | 1.180 | 1.973 | 4.736 | 7.893 | 1 | 10 |
Εικονικό Μέλλον | 1.190 | 1.458 | 160.000 | 1.320 | 2.133 | 5.120 | 8.533 | 1 | 10 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 1.820 | 2.333 | 260.000 | 2.210 | 3.453 | 8.288 | 13.813 | 1 | 10 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 1.910 | 2.536 | 360.000 | 2.450 | 3.707 | 8.896 | 14.827 | 1 | 10 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 2.000 | 2.740 | 420.000 | 2.700 | 3.973 | 9.536 | 15.893 | 1 | 10 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 2.080 | 2.951 | 480.000 | 2.960 | 4.227 | 10.144 | 16.907 | 1 | 10 |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 2.170 | 3.165 | 520.000 | 3.240 | 4.493 | 10.784 | 17.973 | 1 | 10 |
Διαστημική Εποχή του Διαστημικού Σταθμού | 2.240 | 3.386 | 560.000 | 3.530 | 4.760 | 11.424 | 19.040 | 1 | 10 |
Παράγει ένα από το κάθε αγαθό από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)