Αίθριο Κλασικού Κήπου: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 194: | Γραμμή 194: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 14.830 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 14.830 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Διαστημική Εποχή του Διαστημικού Σταθμού | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 112.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 35.260 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 15.710 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br> |
Τελευταία αναθεώρηση της 12:06, 9 Οκτωβρίου 2024
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 2x2 | ||||||||||||
Σετ: | Κλασικός Κήπος | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | ||
---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | ||
Εποχή του Χαλκού | 20 | 200 | 220 | 3 |
Εποχή του Σιδήρου | 32 | 480 | 530 | 3 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 80 | 800 | 880 | 3 |
Μέσος Μεσαίωνας | 160 | 1.120 | 1.230 | 3 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 240 | 1.480 | 1.630 | 3 |
Αποικιακή Εποχή | 400 | 2.250 | 2.070 | 3 |
Βιομηχανική Εποχή | 800 | 2.810 | 2.510 | 3 |
Προοδευτική εποχή | 1.200 | 3.410 | 2.950 | 3 |
Σύγχρονη Εποχή | 2.000 | 4.240 | 3.430 | 3 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 3.200 | 5.330 | 3.920 | 3 |
Σημερινή Εποχή | 4.800 | 6.940 | 4.400 | 3 |
Αυριανή Εποχή | 8.000 | 8.040 | 4.930 | 3 |
Το Μέλλον | 12.800 | 9.220 | 5.410 | 3 |
Αρκτικό Μέλλον | 19.200 | 10.470 | 5.940 | 3 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 24.000 | 11.810 | 6.510 | 3 |
Εικονικό Μέλλον | 32.000 | 13.230 | 7.040 | 3 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 52.000 | 22.090 | 11.400 | 3 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 72.000 | 24.470 | 12.230 | 3 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 84.000 | 26.970 | 13.110 | 3 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 96.000 | 29.610 | 13.950 | 3 |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 104.000 | 32.370 | 14.830 | 3 |
Διαστημική Εποχή του Διαστημικού Σταθμού | 112.000 | 35.260 | 15.710 | 3 |
Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)