Η Φωλιά του Κορακιού - Επ. 7: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 283: | Γραμμή 283: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 24.000 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 24.000 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 325.000 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 325.000 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Διαστημική Εποχή του Διαστημικού Σταθμού | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 20.250 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 700.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 242.400 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 40 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 26.100 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 355.000 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br> |
Τελευταία αναθεώρηση της 12:10, 9 Οκτωβρίου 2024
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 5x5 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | Παράγει τυχαία ένα από τα παρακάτω: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 40% | 40% | 15% | 5% | ||||
Εποχή του Χαλκού | 300 | 125 | 1.400 | 6 | 10 | 40 | 100 | 1.000 |
Εποχή του Σιδήρου | 650 | 200 | 3.300 | 6 | 10 | 40 | 300 | 4.000 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 1.000 | 500 | 5.500 | 6 | 10 | 40 | 700 | 8.000 |
Μέσος Μεσαίωνας | 1.410 | 1.000 | 7.700 | 6 | 10 | 40 | 1.200 | 14.000 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 1.850 | 1.500 | 10.200 | 6 | 10 | 40 | 1.800 | 21.000 |
Αποικιακή Εποχή | 2.330 | 2.500 | 15.500 | 6 | 10 | 40 | 2.500 | 30.000 |
Βιομηχανική Εποχή | 2.850 | 5.000 | 19.300 | 6 | 10 | 40 | 3.300 | 40.000 |
Προοδευτική εποχή | 3.400 | 7.500 | 23.400 | 6 | 10 | 40 | 4.200 | 52.000 |
Σύγχρονη Εποχή | 3.980 | 12.500 | 29.200 | 6 | 10 | 40 | 5.200 | 65.000 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 4.590 | 20.000 | 36.700 | 6 | 10 | 40 | 6.300 | 79.000 |
Σημερινή Εποχή | 5.230 | 30.000 | 47.700 | 6 | 10 | 40 | 7.500 | 95.000 |
Αυριανή Εποχή | 5.900 | 50.000 | 55.300 | 6 | 10 | 40 | 8.800 | 112.000 |
Το Μέλλον | 6.590 | 80.000 | 63.400 | 6 | 10 | 40 | 10.100 | 131.000 |
Αρκτικό Μέλλον | 7.310 | 120.000 | 72.000 | 6 | 10 | 40 | 11.600 | 151.000 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 8.060 | 150.000 | 81.200 | 6 | 10 | 40 | 13.100 | 172.000 |
Εικονικό Μέλλον | 8.820 | 200.000 | 90.900 | 6 | 10 | 40 | 14.700 | 194.000 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 13.960 | 325.000 | 151.900 | 6 | 10 | 40 | 16.400 | 218.000 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 15.170 | 450.000 | 168.200 | 6 | 10 | 40 | 18.200 | 243.000 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 16.390 | 525.000 | 185.500 | 6 | 10 | 40 | 20.000 | 269.000 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 17.650 | 600.000 | 203.500 | 6 | 10 | 40 | 22.000 | 296.000 |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 18.930 | 650.000 | 222.500 | 6 | 10 | 40 | 24.000 | 325.000 |
Διαστημική Εποχή του Διαστημικού Σταθμού | 20.250 | 700.000 | 242.400 | 6 | 10 | 40 | 26.100 | 355.000 |
Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)