Κολοσσός - Επ. 6: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 234: | Γραμμή 234: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1.440 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1.440 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Διαστημική Εποχή του Διαστημικού Σταθμού | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 5.040 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 448.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +12% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 126.900 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1.578 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Επίθεση για Επιθετικό Στρατό<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Επίθεση για Επιθετικό Στρατό<br> |
Τελευταία αναθεώρηση της 12:03, 9 Οκτωβρίου 2024
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 4x4 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | αν κινητοποιηθεί | |||||
Εποχή του Χαλκού | 76 | 80 | +3% | 700 | 16 | 2 |
Εποχή του Σιδήρου | 162 | 128 | +3% | 1.700 | 21 | 2 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 249 | 320 | +4% | 2.900 | 26 | 2 |
Μέσος Μεσαίωνας | 350 | 640 | +4% | 4.000 | 30 | 2 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 459 | 960 | +5% | 5.300 | 35 | 2 |
Αποικιακή Εποχή | 580 | 1.600 | +5% | 8.100 | 42 | 2 |
Βιομηχανική Εποχή | 708 | 3.200 | +6% | 10.100 | 58 | 2 |
Προοδευτική εποχή | 846 | 4.800 | +6% | 12.300 | 80 | 2 |
Σύγχρονη Εποχή | 991 | 8.000 | +7% | 15.300 | 115 | 2 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 1.142 | 12.800 | +7% | 19.200 | 160 | 2 |
Σημερινή Εποχή | 1.302 | 19.200 | +8% | 25.000 | 229 | 2 |
Αυριανή Εποχή | 1.467 | 32.000 | +8% | 28.900 | 309 | 2 |
Το Μέλλον | 1.641 | 51.200 | +9% | 33.200 | 412 | 2 |
Αρκτικό Μέλλον | 1.820 | 76.800 | +9% | 37.700 | 526 | 2 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 2.005 | 96.000 | +10% | 42.500 | 640 | 2 |
Εικονικό Μέλλον | 2.195 | 128.000 | +10% | 47.600 | 755 | 2 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 3.475 | 208.000 | +11% | 79.500 | 892 | 2 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 3.774 | 288.000 | +11% | 88.100 | 1.029 | 2 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 4.080 | 336.000 | +11% | 97.100 | 1.166 | 2 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 4.393 | 384.000 | +11% | 106.600 | 1.303 | 2 |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 4.712 | 416.000 | +12% | 116.500 | 1.440 | 2 |
Διαστημική Εποχή του Διαστημικού Σταθμού | 5.040 | 448.000 | +12% | 126.900 | 1.578 | 2 |
Επίθεση για Επιθετικό Στρατό