Αιώνιο Ντότζο - Επ. 5: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(Νέα σελίδα με '<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foegr.innogamescdn.com/asset...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 189: | Γραμμή 189: | ||
[[Category:Οικιστικά κτίρια]] | [[Category:Οικιστικά κτίρια]] | ||
[[Name::Αιώνιο Ντότζο - Επ. 5]] | [[Name::Αιώνιο Ντότζο - Επ. 5]] | ||
[[ | [[BuildingType::Οικιστικά κτίρια]] | ||
[[ExternalImage::https://foegr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding4e.png]] | [[ExternalImage::https://foegr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding4e.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Αναθεώρηση της 10:40, 14 Οκτωβρίου 2019
Ιδιότητες | |
| |
Είδος: | Οικιστικά κτίρια |
Δρόμος: | https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Μέγεθος: | https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών |
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | αν κινητοποιηθεί | |||||
Εποχή του Χαλκού | 45 | 400 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Εποχή του Σιδήρου | 72 | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 180 | 1.600 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Μέσος Μεσαίωνας | 360 | 2.300 | 6 | 1 | 4 | 5 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 540 | 3.000 | 6 | 1 | 4 | 5 |
Αποικιακή Εποχή | 900 | 4.600 | 7 | 1 | 4 | 5 |
Βιομηχανική Εποχή | 1.800 | 5.700 | 10 | 1 | 4 | 5 |
Προοδευτική εποχή | 2.700 | 6.900 | 14 | 1 | 4 | 5 |
Σύγχρονη Εποχή | 4.500 | 8.600 | 20 | 1 | 4 | 5 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 7.200 | 10.800 | 27 | 1 | 4 | 5 |
Σημερινή Εποχή | 10.800 | 14.100 | 39 | 1 | 4 | 5 |
Αυριανή Εποχή | 18.000 | 16.300 | 53 | 1 | 4 | 5 |
Το Μέλλον | 28.800 | 18.700 | 64 | 1 | 4 | 5 |
Αρκτικό Μέλλον | 43.200 | 21.200 | 78 | 1 | 4 | 5 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 54.000 | 23.900 | 89 | 1 | 4 | 5 |
Εικονικό Μέλλον | 72.000 | 26.800 | 108 | 1 | 4 | 5 |
Ο Άρης στην Εποχή του Διαστήματος | 117.000 | 44.700 | 132 | 1 | 4 | 5 |
Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)
Παράγει μια τυχαία μονάδα από την εποχή του κτιρίου