Τρομακτικά Φλιτζάνια Τσαγιού - Επ. 2: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(Νέα σελίδα με '<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foegr.innogamescdn.com/asse...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 202: | Γραμμή 202: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +6% | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +6% | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} για Επιθετικό Στρατό<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-149661ead.png}} για Αμυντικό Στρατό<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} για Αμυντικό Στρατό<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Επίθεση για Επιθετικό Στρατό<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-149661ead.png}} Επίθεση για Αμυντικό Στρατό<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Άμυνα για Αμυντικό Στρατό<br> |
Αναθεώρηση της 12:10, 30 Νοεμβρίου 2021
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Πολιτιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 2x3 | ||||||||||||
Σετ: | Σετ Τσίρκου του Τρόμου | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Εποχή του Χαλκού | 200 | 30 | +8% | +6% | +6% |
Εποχή του Σιδήρου | 280 | 48 | +8% | +6% | +6% |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 360 | 120 | +8% | +6% | +6% |
Μέσος Μεσαίωνας | 430 | 240 | +8% | +6% | +6% |
Ύστερος Μεσαίωνας | 510 | 360 | +8% | +6% | +6% |
Αποικιακή Εποχή | 600 | 600 | +8% | +6% | +6% |
Βιομηχανική Εποχή | 680 | 1.200 | +8% | +6% | +6% |
Προοδευτική εποχή | 750 | 1.800 | +8% | +6% | +6% |
Σύγχρονη Εποχή | 800 | 3.000 | +8% | +6% | +6% |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 940 | 4.800 | +8% | +6% | +6% |
Σημερινή Εποχή | 1.090 | 7.200 | +8% | +6% | +6% |
Αυριανή Εποχή | 1.320 | 12.000 | +8% | +6% | +6% |
Το Μέλλον | 1.760 | 19.200 | +8% | +6% | +6% |
Αρκτικό Μέλλον | 2.150 | 28.800 | +8% | +6% | +6% |
Ωκεάνιο Μέλλον | 2.720 | 36.000 | +8% | +6% | +6% |
Εικονικό Μέλλον | 3.670 | 48.000 | +8% | +6% | +6% |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 5.870 | 78.000 | +8% | +6% | +6% |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 6.380 | 108.000 | +8% | +6% | +6% |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 6.890 | 126.000 | +8% | +6% | +6% |
Επίθεση για Επιθετικό Στρατό
Επίθεση για Αμυντικό Στρατό
Άμυνα για Αμυντικό Στρατό