Βασιλικά Λουτρά - Επ. 5: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 197: | Γραμμή 197: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 252.000 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 252.000 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 125.400 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 125.400 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 8 | |||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 288.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 137.700 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 20 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 20 |
Αναθεώρηση της 14:52, 25 Απριλίου 2022
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 3x4 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | αν κινητοποιηθεί | ||||
Εποχή του Χαλκού | 60 | 900 | 10 | 20 | 8 |
Εποχή του Σιδήρου | 96 | 2.200 | 10 | 20 | 8 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 240 | 3.700 | 10 | 20 | 8 |
Μέσος Μεσαίωνας | 480 | 5.200 | 10 | 20 | 8 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 720 | 6.900 | 10 | 20 | 8 |
Αποικιακή Εποχή | 1.200 | 10.500 | 10 | 20 | 8 |
Βιομηχανική Εποχή | 2.400 | 13.100 | 10 | 20 | 8 |
Προοδευτική εποχή | 3.600 | 15.900 | 10 | 20 | 8 |
Σύγχρονη Εποχή | 6.000 | 19.700 | 10 | 20 | 8 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 9.600 | 24.800 | 10 | 20 | 8 |
Σημερινή Εποχή | 14.400 | 32.300 | 10 | 20 | 8 |
Αυριανή Εποχή | 24.000 | 37.400 | 10 | 20 | 8 |
Το Μέλλον | 38.400 | 42.900 | 10 | 20 | 8 |
Αρκτικό Μέλλον | 57.600 | 48.700 | 10 | 20 | 8 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 72.000 | 54.900 | 10 | 20 | 8 |
Εικονικό Μέλλον | 96.000 | 61.500 | 10 | 20 | 8 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 156.000 | 102.700 | 10 | 20 | 8 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 216.000 | 113.800 | 10 | 20 | 8 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 252.000 | 125.400 | 10 | 20 | 8 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 288.000 | 137.700 | 10 | 20 | 8 |
Τα αγαθά θησαυροφυλακίου μπορούν να παραχθούν μόνο μέσα σε μια συντεχνία
Παράγει μια τυχαία μονάδα από την εποχή του κτιρίου