Μυστικό Όργανο - Επ. 2: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 202: | Γραμμή 202: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +5% | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +5% | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2.710 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 72.000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +8% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +4% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +5% | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Συλλογή Νομισμάτων<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-149661ead.png}} Επίθεση για Αμυντικό Στρατό<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Άμυνα για Επιθετικό Στρατό<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Συλλογή Νομισμάτων<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-149661ead.png}} Επίθεση για Αμυντικό Στρατό<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Άμυνα για Επιθετικό Στρατό<br> |
Αναθεώρηση της 14:34, 11 Μαΐου 2022
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Διακοσμητικά στοιχεία | ||||||||||||
Δρόμος: | Δεν απαιτείται δρόμος | ||||||||||||
Μέγεθος: | 3x1 | ||||||||||||
Σετ: | Σετ Τσίρκου του Τρόμου | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Εποχή του Χαλκού | 110 | 15 | +8% | +4% | +5% |
Εποχή του Σιδήρου | 160 | 24 | +8% | +4% | +5% |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 190 | 60 | +8% | +4% | +5% |
Μέσος Μεσαίωνας | 230 | 120 | +8% | +4% | +5% |
Ύστερος Μεσαίωνας | 270 | 180 | +8% | +4% | +5% |
Αποικιακή Εποχή | 320 | 300 | +8% | +4% | +5% |
Βιομηχανική Εποχή | 360 | 600 | +8% | +4% | +5% |
Προοδευτική εποχή | 400 | 900 | +8% | +4% | +5% |
Σύγχρονη Εποχή | 420 | 1.500 | +8% | +4% | +5% |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 440 | 2.400 | +8% | +4% | +5% |
Σημερινή Εποχή | 510 | 3.600 | +8% | +4% | +5% |
Αυριανή Εποχή | 620 | 6.000 | +8% | +4% | +5% |
Το Μέλλον | 790 | 9.600 | +8% | +4% | +5% |
Αρκτικό Μέλλον | 920 | 14.400 | +8% | +4% | +5% |
Ωκεάνιο Μέλλον | 1.120 | 18.000 | +8% | +4% | +5% |
Εικονικό Μέλλον | 1.340 | 24.000 | +8% | +4% | +5% |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 2.150 | 39.000 | +8% | +4% | +5% |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 2.330 | 54.000 | +8% | +4% | +5% |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 2.520 | 63.000 | +8% | +4% | +5% |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 2.710 | 72.000 | +8% | +4% | +5% |
Συλλογή Νομισμάτων
Επίθεση για Αμυντικό Στρατό
Άμυνα για Επιθετικό Στρατό