Σπίτι Πεταλούδας - Επ. 5: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(Νέα σελίδα με '<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foegr.innogamescdn.com/asse...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 307: | Γραμμή 307: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 14.280 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 6.590 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 288.000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 124.400 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 45.650 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1.075 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 30 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br> |
Αναθεώρηση της 14:40, 11 Μαΐου 2022
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 3x4 | ||||||||||||
Σετ: | Καταφύγιο Πεταλούδας | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | 5 x | 6 x | ||||
Εποχή του Χαλκού | 680 | 113 | 60 | 800 | 720 | 10 | 14 | 4 | 30 | 10 |
Εποχή του Σιδήρου | 1.160 | 244 | 96 | 2.000 | 1.730 | 10 | 17 | 4 | 30 | 10 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 1.290 | 374 | 240 | 3.400 | 2.880 | 10 | 21 | 4 | 30 | 10 |
Μέσος Μεσαίωνας | 1.440 | 525 | 480 | 4.700 | 4.030 | 10 | 25 | 4 | 30 | 10 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 1.600 | 689 | 720 | 6.200 | 5.330 | 10 | 29 | 4 | 30 | 10 |
Αποικιακή Εποχή | 1.880 | 869 | 1.200 | 9.500 | 6.770 | 10 | 34 | 4 | 30 | 10 |
Βιομηχανική Εποχή | 2.120 | 1.063 | 2.400 | 11.800 | 8.210 | 10 | 48 | 4 | 30 | 10 |
Προοδευτική εποχή | 2.330 | 1.268 | 3.600 | 14.300 | 9.650 | 10 | 66 | 4 | 30 | 10 |
Σύγχρονη Εποχή | 2.500 | 1.487 | 6.000 | 17.800 | 11.230 | 10 | 95 | 4 | 30 | 10 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 2.600 | 1.714 | 9.600 | 22.400 | 12.820 | 10 | 132 | 4 | 30 | 10 |
Σημερινή Εποχή | 3.020 | 1.953 | 14.400 | 29.200 | 14.400 | 10 | 189 | 4 | 30 | 10 |
Αυριανή Εποχή | 3.670 | 2.201 | 24.000 | 33.800 | 16.130 | 10 | 255 | 4 | 30 | 10 |
Το Μέλλον | 4.400 | 2.461 | 38.400 | 38.700 | 17.710 | 10 | 340 | 4 | 30 | 10 |
Αρκτικό Μέλλον | 5.120 | 2.730 | 57.600 | 44.000 | 19.440 | 10 | 434 | 4 | 30 | 10 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 5.910 | 3.007 | 72.000 | 49.600 | 21.310 | 10 | 528 | 4 | 30 | 10 |
Εικονικό Μέλλον | 7.060 | 3.293 | 96.000 | 55.600 | 23.040 | 10 | 623 | 4 | 30 | 10 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 11.290 | 5.212 | 156.000 | 92.800 | 37.300 | 10 | 736 | 4 | 30 | 10 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 12.270 | 5.662 | 216.000 | 102.800 | 40.030 | 10 | 849 | 4 | 30 | 10 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 13.260 | 6.119 | 252.000 | 113.300 | 42.910 | 10 | 962 | 4 | 30 | 10 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 14.280 | 6.590 | 288.000 | 124.400 | 45.650 | 10 | 1.075 | 4 | 30 | 10 |
Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)