Ναός Δρυίδη - Επ. 3: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 285: | Γραμμή 285: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 119.500 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 119.500 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 9.410 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 480.000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 118.400 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 6 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 9.425 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 135.500 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 131.500 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br> |
Αναθεώρηση της 14:44, 11 Μαΐου 2022
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 5x4 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | Παράγει τυχαία ένα από τα παρακάτω: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 25% | 25% | 20% | 15% | 15% | ||||
Εποχή του Χαλκού | 160 | 100 | 800 | 6 | 5 | 10 | 25 | 500 | 500 |
Εποχή του Σιδήρου | 350 | 160 | 1.900 | 6 | 5 | 10 | 100 | 2.000 | 2.000 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 530 | 400 | 3.200 | 6 | 5 | 10 | 225 | 4.000 | 4.000 |
Μέσος Μεσαίωνας | 750 | 800 | 4.500 | 6 | 5 | 10 | 400 | 6.500 | 6.500 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 980 | 1.200 | 5.900 | 6 | 5 | 10 | 600 | 10.000 | 10.000 |
Αποικιακή Εποχή | 1.240 | 2.000 | 9.000 | 6 | 5 | 10 | 875 | 14.500 | 14.000 |
Βιομηχανική Εποχή | 1.520 | 4.000 | 11.200 | 6 | 5 | 10 | 1.175 | 19.000 | 18.500 |
Προοδευτική εποχή | 1.810 | 6.000 | 13.600 | 6 | 5 | 10 | 1.525 | 24.500 | 24.000 |
Σύγχρονη Εποχή | 2.120 | 10.000 | 17.000 | 6 | 5 | 10 | 1.950 | 30.500 | 30.000 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 2.450 | 16.000 | 21.300 | 6 | 5 | 10 | 2.375 | 37.000 | 36.000 |
Σημερινή Εποχή | 2.790 | 24.000 | 27.800 | 6 | 5 | 10 | 2.875 | 44.500 | 43.000 |
Αυριανή Εποχή | 3.140 | 40.000 | 32.200 | 6 | 5 | 10 | 3.425 | 52.000 | 51.000 |
Το Μέλλον | 3.520 | 64.000 | 36.900 | 6 | 5 | 10 | 4.025 | 60.500 | 59.000 |
Αρκτικό Μέλλον | 3.900 | 96.000 | 41.900 | 6 | 5 | 10 | 4.650 | 69.500 | 67.500 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 4.300 | 120.000 | 47.200 | 6 | 5 | 10 | 5.325 | 79.000 | 77.000 |
Εικονικό Μέλλον | 4.700 | 160.000 | 52.900 | 6 | 5 | 10 | 6.050 | 89.500 | 87.000 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 7.450 | 260.000 | 88.400 | 6 | 5 | 10 | 6.825 | 100.000 | 97.000 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 8.090 | 360.000 | 97.900 | 6 | 5 | 10 | 7.650 | 111.500 | 108.000 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 8.740 | 420.000 | 107.900 | 6 | 5 | 10 | 8.500 | 123.000 | 119.500 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 9.410 | 480.000 | 118.400 | 6 | 5 | 10 | 9.425 | 135.500 | 131.500 |
Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)