Υδροηλεκτρική Μονάδα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 72: | Γραμμή 72: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_hydroelectric_eel- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_hydroelectric_eel-a6cfc57f2.jpg}}<br/>[[Υδροηλεκτρικό Χέλι]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Αναθεώρηση της 15:08, 29 Μαρτίου 2023
Ιδιότητες | |||||||||||||
Είδος: | Στρατιωτικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 4x5 | ||||||||||||
Χρόνος Κατασκευής: | 18h | ||||||||||||
Κόστος Κατασκευής: | 817.000 Νομίσματα 719.000 Προμήθειες | ||||||||||||
Εποχή: | Ωκεάνιο Μέλλον | ||||||||||||
Ξεκλειδώνει με: | Ελεγχόμενη Αστραπή | ||||||||||||
Κόστος Μονάδας: | 3.750 Νομίσματα 3.750 Προμήθειες | ||||||||||||
Κόστος Θέσης: |
| ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Απαιτεί | Παρέχει | Παράγει |
---|---|---|
Υδροηλεκτρικό Χέλι | ||
4h | ||
5.000 | 60.000 | 1 |
Η Ενίσχυση Στρατολόγησης Συντεχνίας μειώνει τον χρόνο εκπαίδευσης