Βίλα Αντιβασιλέα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(Νέα σελίδα με '<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foegr.innogamescdn.com/asse...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Η Βασική Παραγωγή διπλασιάζεται όταν κινητοποιείται. Μπορεί να λεηλατηθεί όταν δεν κινητοποιείται | * Η Βασική Παραγωγή διπλασιάζεται όταν κινητοποιείται. Μπορεί να λεηλατηθεί όταν δεν κινητοποιείται | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png}} Απαιτείται Κιτ Ανακαίνισης για να αναβαθμιστεί στην τρέχουσα Εποχή | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Απαιτείται Κιτ Αναβάθμισης για να αναβαθμιστεί κατά μία Εποχή | * {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Απαιτείται Κιτ Αναβάθμισης για να αναβαθμιστεί κατά μία Εποχή | ||
* Μπορεί να αποθηκευτεί στην απογραφή από {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Κιτ Αποθήκευσης Κτιρίου | * Μπορεί να αποθηκευτεί στην απογραφή από {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Κιτ Αποθήκευσης Κτιρίου |
Αναθεώρηση της 16:26, 5 Ιουλίου 2023
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 5x6 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | αν κινητοποιηθεί | |||||||||
Εποχή του Χαλκού | 1.420 | 284 | 150 | +21% | +11% | +11% | 2.000 | 12 | 5 | 45 |
Εποχή του Σιδήρου | 2.450 | 609 | 240 | +22% | +12% | +12% | 4.900 | 12 | 5 | 45 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 2.700 | 935 | 600 | +23% | +13% | +13% | 8.100 | 12 | 5 | 45 |
Μέσος Μεσαίωνας | 3.020 | 1.313 | 1.200 | +24% | +14% | +14% | 11.300 | 12 | 5 | 45 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 3.370 | 1.722 | 1.800 | +25% | +15% | +15% | 15.000 | 12 | 5 | 45 |
Αποικιακή Εποχή | 3.960 | 2.174 | 3.000 | +26% | +16% | +16% | 22.800 | 12 | 5 | 45 |
Βιομηχανική Εποχή | 4.460 | 2.657 | 6.000 | +27% | +17% | +17% | 28.400 | 12 | 5 | 45 |
Προοδευτική εποχή | 4.900 | 3.171 | 9.000 | +28% | +18% | +18% | 34.500 | 12 | 5 | 45 |
Σύγχρονη Εποχή | 5.240 | 3.717 | 15.000 | +29% | +19% | +19% | 42.900 | 12 | 5 | 45 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 5.460 | 4.284 | 24.000 | +30% | +20% | +20% | 54.000 | 12 | 5 | 45 |
Σημερινή Εποχή | 6.350 | 4.883 | 36.000 | +31% | +21% | +21% | 70.300 | 12 | 5 | 45 |
Αυριανή Εποχή | 7.700 | 5.502 | 60.000 | +32% | +22% | +22% | 81.400 | 12 | 5 | 45 |
Το Μέλλον | 9.230 | 6.153 | 96.000 | +33% | +23% | +23% | 93.300 | 12 | 5 | 45 |
Αρκτικό Μέλλον | 10.750 | 6.825 | 144.000 | +34% | +24% | +24% | 106.000 | 12 | 5 | 45 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 12.400 | 7.518 | 180.000 | +35% | +25% | +25% | 119.600 | 12 | 5 | 45 |
Εικονικό Μέλλον | 14.820 | 8.232 | 240.000 | +36% | +26% | +26% | 133.900 | 12 | 5 | 45 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 23.710 | 13.031 | 390.000 | +37% | +27% | +27% | 223.700 | 12 | 5 | 45 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 25.770 | 14.154 | 540.000 | +38% | +28% | +28% | 247.800 | 12 | 5 | 45 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 27.840 | 15.299 | 630.000 | +39% | +29% | +29% | 273.100 | 12 | 5 | 45 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 29.990 | 16.475 | 720.000 | +40% | +30% | +30% | 299.800 | 12 | 5 | 45 |
Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)
Επίθεση για Επιθετικό Στρατό
Επίθεση για Αμυντικό Στρατό
Άμυνα για Αμυντικό Στρατό
Παράγει μια τυχαία μονάδα από την εποχή του κτιρίου