Ναός Μογγόλου της Ινδίας - Επ. 4: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 206: | Γραμμή 206: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 60.900 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 60.900 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 416.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 77.700 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 64.700 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)<br> |
Αναθεώρηση της 11:22, 12 Ιουλίου 2023
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 4x4 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | αν κινητοποιηθεί | ||||
Εποχή του Χαλκού | 80 | 500 | 15 | 1.000 | 10 |
Εποχή του Σιδήρου | 128 | 1.200 | 15 | 2.300 | 10 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 320 | 1.900 | 15 | 3.800 | 10 |
Μέσος Μεσαίωνας | 640 | 2.700 | 15 | 5.400 | 10 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 960 | 3.600 | 15 | 7.100 | 10 |
Αποικιακή Εποχή | 1.600 | 5.400 | 15 | 9.000 | 10 |
Βιομηχανική Εποχή | 3.200 | 6.700 | 15 | 10.900 | 10 |
Προοδευτική εποχή | 4.800 | 8.200 | 15 | 12.900 | 10 |
Σύγχρονη Εποχή | 8.000 | 10.200 | 15 | 15.000 | 10 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 12.800 | 12.800 | 15 | 17.100 | 10 |
Σημερινή Εποχή | 19.200 | 16.700 | 15 | 19.200 | 10 |
Αυριανή Εποχή | 32.000 | 19.300 | 15 | 21.500 | 10 |
Το Μέλλον | 51.200 | 22.100 | 15 | 23.600 | 10 |
Αρκτικό Μέλλον | 76.800 | 25.100 | 15 | 25.900 | 10 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 96.000 | 28.300 | 15 | 28.400 | 10 |
Εικονικό Μέλλον | 128.000 | 31.700 | 15 | 30.700 | 10 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 208.000 | 53.000 | 15 | 49.700 | 10 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 288.000 | 58.700 | 15 | 53.400 | 10 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 336.000 | 64.700 | 15 | 57.200 | 10 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 384.000 | 71.100 | 15 | 60.900 | 10 |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 416.000 | 77.700 | 15 | 64.700 | 10 |
Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)