Ταβέρνα Ηρώων - Επ. 8: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 247: | Γραμμή 247: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 214.600 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 214.600 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 20.420 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 13.296 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 520.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +11% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +5% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 234.700 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 7 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Επίθεση για Επιθετικό Στρατό<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Άμυνα για Επιθετικό Στρατό<br> | {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Επίθεση για Επιθετικό Στρατό<br>{{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Άμυνα για Επιθετικό Στρατό<br> |
Αναθεώρηση της 11:24, 12 Ιουλίου 2023
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 5x4 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||
Εποχή του Χαλκού | 900 | 213 | 100 | +7% | +1% | 1.500 | 7 |
Εποχή του Σιδήρου | 1.550 | 458 | 160 | +7% | +1% | 3.500 | 7 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 1.720 | 703 | 400 | +7% | +1% | 5.800 | 7 |
Μέσος Μεσαίωνας | 1.920 | 988 | 800 | +7% | +1% | 8.100 | 7 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 2.140 | 1.296 | 1.200 | +8% | +2% | 10.700 | 7 |
Αποικιακή Εποχή | 2.510 | 1.635 | 2.000 | +8% | +2% | 16.300 | 7 |
Βιομηχανική Εποχή | 2.830 | 1.999 | 4.000 | +8% | +2% | 20.400 | 7 |
Προοδευτική εποχή | 3.110 | 2.386 | 6.000 | +8% | +2% | 24.700 | 7 |
Σύγχρονη Εποχή | 3.330 | 2.797 | 10.000 | +9% | +3% | 30.700 | 7 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 3.470 | 3.223 | 16.000 | +9% | +3% | 38.700 | 7 |
Σημερινή Εποχή | 4.030 | 3.674 | 24.000 | +9% | +3% | 50.300 | 7 |
Αυριανή Εποχή | 4.890 | 4.140 | 40.000 | +9% | +3% | 58.300 | 7 |
Το Μέλλον | 5.860 | 4.629 | 64.000 | +10% | +4% | 66.800 | 7 |
Αρκτικό Μέλλον | 6.820 | 5.135 | 96.000 | +10% | +4% | 75.900 | 7 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 7.880 | 5.656 | 120.000 | +10% | +4% | 85.600 | 7 |
Εικονικό Μέλλον | 9.410 | 6.194 | 160.000 | +10% | +4% | 95.900 | 7 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 15.050 | 9.804 | 260.000 | +11% | +5% | 160.200 | 7 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 16.360 | 10.649 | 360.000 | +11% | +5% | 177.400 | 7 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 17.680 | 11.510 | 420.000 | +11% | +5% | 195.600 | 7 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 19.040 | 12.395 | 480.000 | +11% | +5% | 214.600 | 7 |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 20.420 | 13.296 | 520.000 | +11% | +5% | 234.700 | 7 |
Επίθεση για Επιθετικό Στρατό
Άμυνα για Επιθετικό Στρατό