Επ. 2 - Βράχος με Sakura: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 7: | Γραμμή 7: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Απαιτείται Κιτ Ανακαίνισης για να αναβαθμιστεί στην τρέχουσα Εποχή | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Απαιτείται Κιτ Αναβάθμισης για να αναβαθμιστεί κατά μία Εποχή | ||
* Μπορεί να αποθηκευτεί στην απογραφή από {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Κιτ Αποθήκευσης Κτιρίου | * Μπορεί να αποθηκευτεί στην απογραφή από {{sized-external-image|25px|https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Κιτ Αποθήκευσης Κτιρίου | ||
* Επιπλέον παραγωγή όταν τοποθετηθεί δίπλα σε άλλα μοναδικά κτίρια του ίδιου σετ | * Επιπλέον παραγωγή όταν τοποθετηθεί δίπλα σε άλλα μοναδικά κτίρια του ίδιου σετ |
Αναθεώρηση της 14:37, 17 Ιανουαρίου 2024
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Διακοσμητικά στοιχεία | ||||||||||||
Δρόμος: | Δεν απαιτείται δρόμος | ||||||||||||
Μέγεθος: | 2x3 | ||||||||||||
Σετ: | Σετ Κερασόκηπος | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Εποχή του Χαλκού | 340 | 30 | 410 | +4% | +6% |
Εποχή του Σιδήρου | 580 | 48 | 700 | +4% | +6% |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 640 | 120 | 770 | +4% | +6% |
Μέσος Μεσαίωνας | 720 | 240 | 860 | +4% | +6% |
Ύστερος Μεσαίωνας | 800 | 360 | 960 | +4% | +6% |
Αποικιακή Εποχή | 940 | 600 | 1.130 | +4% | +6% |
Βιομηχανική Εποχή | 1.060 | 1.200 | 1.270 | +4% | +6% |
Προοδευτική εποχή | 1.170 | 1.800 | 1.400 | +4% | +6% |
Σύγχρονη Εποχή | 1.250 | 3.000 | 1.500 | +4% | +6% |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 1.300 | 4.800 | 1.560 | +4% | +6% |
Σημερινή Εποχή | 1.510 | 7.200 | 1.810 | +4% | +6% |
Αυριανή Εποχή | 1.830 | 12.000 | 2.200 | +4% | +6% |
Το Μέλλον | 2.200 | 19.200 | 2.640 | +4% | +6% |
Αρκτικό Μέλλον | 2.560 | 28.800 | 3.070 | +4% | +6% |
Ωκεάνιο Μέλλον | 2.950 | 36.000 | 3.540 | +4% | +6% |
Εικονικό Μέλλον | 3.530 | 48.000 | 4.240 | +4% | +6% |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 5.650 | 78.000 | 6.780 | +4% | +6% |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 6.140 | 108.000 | 7.370 | +4% | +6% |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 6.630 | 126.000 | 7.960 | +4% | +6% |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 7.140 | 144.000 | 8.570 | +4% | +6% |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 7.660 | 156.000 | 9.190 | +4% | +6% |
Επίθεση για Επιθετικό Στρατό