Κόλπος Διαβολόψαρων
Jump to navigation
Ιδιότητες | |||||||||||||
Είδος: | Στρατιωτικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Μέγεθος: | https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x6Property "Size" (as page type) with input value " 4x6" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Χρόνος Κατασκευής: | 13h 30m | ||||||||||||
Κόστος Κατασκευής: | 898.000 https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Νομίσματα 788.000 https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Προμήθειες Property "Costs" (as page type) with input value "898.000 Νομίσματα 788.000 Προμήθειες " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Εποχή: | Ωκεάνιο Μέλλον | ||||||||||||
Ξεκλειδώνει με: | Ρομποτικά Άκρα | ||||||||||||
Κόστος Μονάδας: | 3.000 Νομίσματα 4.500 Προμήθειες | ||||||||||||
Κόστος Θέσης: |
| ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Απαιτεί | Παρέχει | Παράγει | |
---|---|---|---|
Διαβολόψαρο | |||
4h | |||
6.300 | 72.000 | +7% | 1 |
Η Ενίσχυση Στρατολόγησης Συντεχνίας μειώνει τον χρόνο εκπαίδευσης
Επίθ. Επιθετικού Στρατού