Σπίτι του Ψαρά
Jump to navigation
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Μέγεθος: | https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Χρόνος Κατασκευής: | 4h 40m | ||||||||||||
Κόστος Κατασκευής: | 140.000 https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Νομίσματα 544.000 https://foegr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Προμήθειες Property "Costs" (as page type) with input value "140.000 Νομίσματα 544.000 Προμήθειες " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Εποχή: | Ωκεάνιο Μέλλον | ||||||||||||
Ξεκλειδώνει με: | Κατάψυξη Βιοτζέλ | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Απαιτεί | Παρέχει | Παράγει | |
---|---|---|---|
1h | |||
4.680 | 4.680 | 48.000 | 2.510 |