Όρος Αετός
Jump to navigation
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 4x6 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | αν κινητοποιηθεί | ||||||||
Εποχή του Χαλκού | 1.300 | 308 | 120 | +19% | +14% | 2.100 | 27 | 23 | 10 |
Εποχή του Σιδήρου | 2.240 | 661 | 192 | +19% | +14% | 5.000 | 34 | 23 | 10 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 2.470 | 1.015 | 480 | +19% | +16% | 8.400 | 42 | 23 | 10 |
Μέσος Μεσαίωνας | 2.760 | 1.425 | 960 | +21% | +16% | 11.800 | 49 | 23 | 10 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 3.080 | 1.870 | 1.440 | +21% | +16% | 15.500 | 57 | 23 | 10 |
Αποικιακή Εποχή | 3.620 | 2.360 | 2.400 | +21% | +18% | 23.700 | 68 | 23 | 10 |
Βιομηχανική Εποχή | 4.080 | 2.884 | 4.800 | +23% | +18% | 29.500 | 94 | 23 | 10 |
Προοδευτική εποχή | 4.480 | 3.443 | 7.200 | +23% | +18% | 35.800 | 131 | 23 | 10 |
Σύγχρονη Εποχή | 4.790 | 4.036 | 12.000 | +23% | +20% | 44.500 | 187 | 23 | 10 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 4.990 | 4.651 | 19.200 | +25% | +20% | 56.000 | 262 | 23 | 10 |
Σημερινή Εποχή | 5.800 | 5.301 | 28.800 | +25% | +22% | 72.900 | 374 | 23 | 10 |
Αυριανή Εποχή | 7.040 | 5.974 | 48.000 | +25% | +22% | 84.400 | 505 | 23 | 10 |
Το Μέλλον | 8.440 | 6.680 | 76.800 | +27% | +22% | 96.800 | 617 | 23 | 10 |
Αρκτικό Μέλλον | 9.830 | 7.410 | 115.200 | +27% | +24% | 110.000 | 748 | 23 | 10 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 11.340 | 8.162 | 144.000 | +27% | +24% | 124.000 | 860 | 23 | 10 |
Εικονικό Μέλλον | 13.550 | 8.938 | 192.000 | +29% | +24% | 138.900 | 1.047 | 23 | 10 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 21.680 | 14.147 | 312.000 | +29% | +26% | 232.000 | 1.271 | 23 | 10 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 23.560 | 15.367 | 432.000 | +29% | +26% | 256.900 | 1.495 | 23 | 10 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 25.450 | 16.610 | 504.000 | +30% | +26% | 283.200 | 1.720 | 23 | 10 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 27.420 | 17.887 | 576.000 | +31% | +26% | 310.900 | 1.944 | 23 | 10 |
Παράγει μια ποσότητα ενός αγαθού από την εποχή του κτιρίου (για εσένα)
Επίθεση για Επιθετικό Στρατό
Άμυνα για Επιθετικό Στρατό