Μεγάλη Ρόδα
Jump to navigation
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 6x4 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | αν κινητοποιηθεί | |||||||
Εποχή του Χαλκού | 1.300 | 275 | 120 | +15% | 2.000 | 1.920 | 10 | 30 |
Εποχή του Σιδήρου | 2.240 | 592 | 192 | +15% | 4.900 | 3.320 | 10 | 30 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 2.470 | 908 | 480 | +16% | 8.200 | 3.670 | 10 | 30 |
Μέσος Μεσαίωνας | 2.760 | 1.275 | 960 | +16% | 11.400 | 4.090 | 10 | 30 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 3.080 | 1.673 | 1.440 | +16% | 15.100 | 4.560 | 10 | 30 |
Αποικιακή Εποχή | 3.620 | 2.111 | 2.400 | +18% | 23.000 | 5.370 | 10 | 30 |
Βιομηχανική Εποχή | 4.080 | 2.581 | 4.800 | +18% | 28.600 | 6.050 | 10 | 30 |
Προοδευτική εποχή | 4.480 | 3.080 | 7.200 | +18% | 34.800 | 6.650 | 10 | 30 |
Σύγχρονη Εποχή | 4.790 | 3.611 | 12.000 | +20% | 43.300 | 7.110 | 10 | 30 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 4.990 | 4.162 | 19.200 | +20% | 54.400 | 7.410 | 10 | 30 |
Σημερινή Εποχή | 5.800 | 4.743 | 28.800 | +20% | 70.800 | 8.610 | 10 | 30 |
Αυριανή Εποχή | 7.040 | 5.345 | 48.000 | +22% | 82.000 | 10.450 | 10 | 30 |
Το Μέλλον | 8.440 | 5.977 | 76.800 | +22% | 94.000 | 12.520 | 10 | 30 |
Αρκτικό Μέλλον | 9.830 | 6.630 | 115.200 | +22% | 106.800 | 14.580 | 10 | 30 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 11.340 | 7.303 | 144.000 | +24% | 120.400 | 16.820 | 10 | 30 |
Εικονικό Μέλλον | 13.550 | 7.997 | 192.000 | +24% | 134.900 | 20.100 | 10 | 30 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 21.680 | 12.658 | 312.000 | +24% | 225.300 | 32.160 | 10 | 30 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 23.560 | 13.750 | 432.000 | +26% | 249.600 | 34.950 | 10 | 30 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 25.450 | 14.861 | 504.000 | +26% | 275.100 | 37.750 | 10 | 30 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 27.420 | 16.004 | 576.000 | +26% | 302.000 | 40.670 | 10 | 30 |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 29.400 | 17.167 | 624.000 | +28% | 330.200 | 43.620 | 10 | 30 |
Επίθεση για Επιθετικό Στρατό