Διαστημική Εποχή Ζώνη Αστεροειδών
Jump to navigation
Απαιτούμενοι Forge Πόντοι | Απαιτούμενα Νομίσματα | Απαιτούμενες Προμήθειες | Απαιτούμενα Αγαθά | Αντικείμενα που Παρέχονται |
---|
Τεχνολογία | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ηλιακός EmDrive | 450 | 0 | 0 | 12501200800500 | |
Σύνθεση Αγαθών Άρη I | 400 | 50,000,000 | 75,000,000 | 250250 | |
Σύνθεση Αγαθών Άρη II | 400 | 75,000,000 | 50,000,000 | 350450 | |
Μονάδα Τεχνητής Βαρύτητας | 420 | 60,000,000 | 0 | 15009201200 | |
Προηγμένη Διύλιση Κενού | 425 | 50,000,000 | 0 | 3501250520 | |
Θερμική Εξόρυξη | 410 | 0 | 0 | 75010001550 | |
Πολυχρηστική Διαστημική Εκπαίδευση | 450 | 0 | 0 | 500750700600 | |
Αυτοστεγανοποιούμενα Κράματα | 410 | 0 | 75,000,000 | 6001000650 | |
Έξυπνο Σπίτι 2.0 | 375 | 0 | 0 | 8001200680450 | |
Ενισχυμένα Μέρη Εξόρυξης | 470 | 0 | 0 | 1750700750500 | |
Πομπός Υγρής Ισχύος | 425 | 0 | 0 | 7501250800550 | |
Διατμηματικός Έλεγχος | 380 | 0 | 0 | 800750600500 | |
Διαπλανητική Άδεια A.38 | 550 | 80,000,000 | 0 | 1500600600 | |
Απλοποιημένη Διαδικασία Επιδιόρθωσης | 490 | 0 | 0 | 17501400620450 | |
Σύστημα Καθαρισμού Υγρών | 470 | 0 | 0 | 100016001500800 | |
Αναδρομή με Επίσημη Διαταγή | 460 | 0 | 0 | 17501250800550 | |
Δισδιάστατοι Μαγνητικοί Κρύσταλλοι | 470 | 50,000,000 | 75,000,000 | 12001500 | |
Εκτεταμένη Διασφάλιση Ποιότητας | 450 | 0 | 0 | 180016001280800 | |
Σύστημα Ακτινοπροστασίας | 450 | 0 | 0 | 20004501250800 | |
Μη Γραμμικό Παλμικό Λέιζερ | 490 | 0 | 0 | 720200016001200 | |
Μετάδοση Απλοποιημένων Δεδομένων | 450 | 0 | 0 | 200016001250 | |
Παραγωγή Επιλεκτικής Θερμότητας | 510 | 0 | 0 | 14006001250800 | |
Σκυρόδεμα Αεροτζέλ | 520 | 0 | 0 | 170025505601250 | |
Αυτοματοποιημένη Γραφειοκρατία | 490 | 0 | 80,000,000 | 180023001700 | |
Νόμος Διαστημικών Ταξιδιών | 480 | 0 | 0 | 220018001500 |
{{