Κέλτικο Αγρόκτημα - Επ. 10
Jump to navigation
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 5x6 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | αν κινητοποιηθεί | |||||||
Εποχή του Χαλκού | 1.160 | 385 | 150 | +15% | 1.500 | 15 | 25 | 13 |
Εποχή του Σιδήρου | 1.990 | 827 | 240 | +15% | 3.600 | 15 | 25 | 13 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 2.200 | 1.268 | 600 | +15% | 6.000 | 15 | 25 | 13 |
Μέσος Μεσαίωνας | 2.460 | 1.781 | 1.200 | +16% | 8.400 | 15 | 25 | 13 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 2.740 | 2.337 | 1.800 | +17% | 11.100 | 15 | 25 | 13 |
Αποικιακή Εποχή | 3.220 | 2.950 | 3.000 | +17% | 16.900 | 15 | 25 | 13 |
Βιομηχανική Εποχή | 3.630 | 3.605 | 6.000 | +18% | 21.100 | 15 | 25 | 13 |
Προοδευτική εποχή | 3.990 | 4.304 | 9.000 | +18% | 25.600 | 15 | 25 | 13 |
Σύγχρονη Εποχή | 4.270 | 5.045 | 15.000 | +19% | 31.800 | 15 | 25 | 13 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 4.450 | 5.814 | 24.000 | +19% | 40.000 | 15 | 25 | 13 |
Σημερινή Εποχή | 5.170 | 6.626 | 36.000 | +19% | 52.100 | 15 | 25 | 13 |
Αυριανή Εποχή | 6.270 | 7.467 | 60.000 | +20% | 60.300 | 15 | 25 | 13 |
Το Μέλλον | 7.520 | 8.351 | 96.000 | +20% | 69.100 | 15 | 25 | 13 |
Αρκτικό Μέλλον | 8.750 | 9.263 | 144.000 | +22% | 78.500 | 15 | 25 | 13 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 10.100 | 10.203 | 180.000 | +24% | 88.600 | 15 | 25 | 13 |
Εικονικό Μέλλον | 12.070 | 11.172 | 240.000 | +26% | 99.200 | 15 | 25 | 13 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 19.310 | 17.684 | 390.000 | +29% | 165.700 | 15 | 25 | 13 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 20.980 | 19.209 | 540.000 | +32% | 183.500 | 15 | 25 | 13 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 22.670 | 20.762 | 630.000 | +35% | 202.300 | 15 | 25 | 13 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 24.420 | 22.358 | 720.000 | +38% | 222.100 | 15 | 25 | 13 |
Τα αγαθά θησαυροφυλακίου μπορούν να παραχθούν μόνο μέσα σε μια συντεχνία
Επίθεση για Επιθετικό Στρατό