Χειμερινός Πύργος - Επ. 11
Jump to navigation
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Οικιστικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 4x4 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | αν κινητοποιηθεί | ||||||
Εποχή του Χαλκού | 130 | 80 | +7% | 800 | 740 | 15 | 4 |
Εποχή του Σιδήρου | 278 | 128 | +7% | 2.000 | 1.270 | 15 | 4 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 427 | 320 | +8% | 3.300 | 1.410 | 15 | 4 |
Μέσος Μεσαίωνας | 600 | 640 | +8% | 4.600 | 1.570 | 15 | 4 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 787 | 960 | +9% | 6.100 | 1.750 | 15 | 4 |
Αποικιακή Εποχή | 994 | 1.600 | +9% | 9.200 | 2.060 | 15 | 4 |
Βιομηχανική Εποχή | 1.214 | 3.200 | +10% | 11.500 | 2.320 | 15 | 4 |
Προοδευτική εποχή | 1.450 | 4.800 | +10% | 14.000 | 2.550 | 15 | 4 |
Σύγχρονη Εποχή | 1.699 | 8.000 | +11% | 17.400 | 2.730 | 15 | 4 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 1.958 | 12.800 | +11% | 21.900 | 2.840 | 15 | 4 |
Σημερινή Εποχή | 2.232 | 19.200 | +12% | 28.500 | 3.300 | 15 | 4 |
Αυριανή Εποχή | 2.515 | 32.000 | +12% | 33.000 | 4.010 | 15 | 4 |
Το Μέλλον | 2.813 | 51.200 | +13% | 37.800 | 4.810 | 15 | 4 |
Αρκτικό Μέλλον | 3.120 | 76.800 | +13% | 42.900 | 5.600 | 15 | 4 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 3.437 | 96.000 | +14% | 48.400 | 6.460 | 15 | 4 |
Εικονικό Μέλλον | 3.763 | 128.000 | +14% | 54.200 | 7.720 | 15 | 4 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 5.957 | 208.000 | +15% | 90.600 | 12.340 | 15 | 4 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 6.470 | 288.000 | +15% | 100.300 | 13.420 | 15 | 4 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 6.994 | 336.000 | +15% | 110.600 | 14.490 | 15 | 4 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 7.531 | 384.000 | +15% | 121.400 | 15.610 | 15 | 4 |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 8.078 | 416.000 | +16% | 132.700 | 16.740 | 15 | 4 |
Άμυνα για Αμυντικό Στρατό