Φωλιά του τίγρη
Jump to navigation
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Πύργος | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 3x3 | ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | ||
---|---|---|---|
Εποχή του Χαλκού | 360 | 45 | +5% |
Εποχή του Σιδήρου | 560 | 72 | +5% |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 600 | 180 | +5% |
Μέσος Μεσαίωνας | 670 | 360 | +5% |
Ύστερος Μεσαίωνας | 750 | 540 | +5% |
Αποικιακή Εποχή | 880 | 900 | +5% |
Βιομηχανική Εποχή | 990 | 1.800 | +5% |
Προοδευτική εποχή | 1.080 | 2.700 | +5% |
Σύγχρονη Εποχή | 1.160 | 4.500 | +5% |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 1.210 | 7.200 | +5% |
Σημερινή Εποχή | 1.410 | 10.800 | +5% |
Αυριανή Εποχή | 1.710 | 18.000 | +5% |
Το Μέλλον | 2.040 | 28.800 | +5% |
Αρκτικό Μέλλον | 2.380 | 43.200 | +5% |
Ωκεάνιο Μέλλον | 2.750 | 54.000 | +5% |
Εικονικό Μέλλον | 3.280 | 72.000 | +5% |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 5.250 | 117.000 | +5% |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 5.710 | 162.000 | +5% |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 6.160 | 189.000 | +5% |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 6.640 | 216.000 | +5% |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 7.120 | 234.000 | +5% |
Άμυνα για Αμυντικό Στρατό