Καταφύγιο Πρωταθλητή
(Ανακατεύθυνση από Champion's Retreat)
Jump to navigation
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Στρατιωτικά κτίρια | ||||||||||||
Δρόμος: | 1x1 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 3x3 | ||||||||||||
Κόστος Μονάδας: | Κανένα κόστος | ||||||||||||
Κόστος Θέσης: |
| ||||||||||||
Πρώτη εμφάνιση: | Εκδηλώσεις και Σειρές Αποστολών | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
Εποχή | Παρέχει | Παράγει |
---|---|---|
Πρωταθλητής | ||
1d | ||
Εποχή του Χαλκού | 45 | 1 |
Εποχή του Σιδήρου | 72 | 1 |
Πρώιμος Μεσαίωνας | 180 | 1 |
Μέσος Μεσαίωνας | 360 | 1 |
Ύστερος Μεσαίωνας | 540 | 1 |
Αποικιακή Εποχή | 900 | 1 |
Βιομηχανική Εποχή | 1.800 | 1 |
Προοδευτική εποχή | 2.700 | 1 |
Σύγχρονη Εποχή | 4.500 | 1 |
Μεταμοντέρνα Εποχή | 7.200 | 1 |
Σημερινή Εποχή | 10.800 | 1 |
Αυριανή Εποχή | 18.000 | 1 |
Το Μέλλον | 28.800 | 1 |
Αρκτικό Μέλλον | 43.200 | 1 |
Ωκεάνιο Μέλλον | 54.000 | 1 |
Εικονικό Μέλλον | 72.000 | 1 |
Διαστημική Εποχή: Άρης | 117.000 | 1 |
Ζώνη Αστεροειδών στην Εποχή του Διαστήματος | 162.000 | 1 |
Η Αφροδίτη στην Εποχή του Διαστήματος | 189.000 | 1 |
Το Φεγγάρι του Δία στην Εποχή του Διαστήματος | 216.000 | 1 |
Διαστημική Εποχή: Τιτάνας | 234.000 | 1 |
Διαστημική Εποχή του Διαστημικού Σταθμού | 252.000 | 1 |
Η Ενίσχυση Στρατολόγησης Συντεχνίας μειώνει τον χρόνο εκπαίδευσης