Εργοστάσιο ρομποτικής
Jump to navigation
Ιδιότητες | |||||||||||||
| |||||||||||||
Είδος: | Κτίρια αγαθών | ||||||||||||
Δρόμος: | 2x2 | ||||||||||||
Μέγεθος: | 4x7 | ||||||||||||
Χρόνος Κατασκευής: | 15h | ||||||||||||
Κόστος Κατασκευής: | 120.000 Νομίσματα 278.000 Προμήθειες | ||||||||||||
Εποχή: | Σημερινή Εποχή | ||||||||||||
Ξεκλειδώνει με: | Αυτοματισμός | ||||||||||||
Απαιτεί: | 2.480 Πληθυσμός | ||||||||||||
Παρέχει: | 16.800 150 | ||||||||||||
Αξία Ανταλλασσόμενου Αντικειμένου: |
|
4h | 8h | 1d | 2d | |
---|---|---|---|---|
Κόστος Παραγωγής | 3.200 3.200 1 |
6.400 6.400 2 |
12.800 12.800 4 |
19.200 19.200 6 |
Παράγει | 1 |
2 |
4 |
6 |
Τα παραγόμενα και απαιτούμενα αγαθά (εξαιρουμένων των ειδικών αγαθών) ενισχύονται κατά ένα συντελεστή 5, όταν η κατάθεση σου ανήκει. |